| 序号 | 手术编码 | 手术名称 | 手术分级 |
| 1 | 54.4x06 | 肠系膜病损切除术 | 三级 |
| 2 | 74.2x00 | 腹膜外剖宫产 | 三级 |
| 3 | 75.6201 | 直肠近期产科裂伤修补术 | 三级 |
| 4 | 38.8609 | 子宫动脉结扎术 | 三级 |
| 6 | 28.6x00x001 | 鼻内镜下经鼻腺样体切除术 | 三级 |
| 7 | 28.6x00x005 | 鼻内镜下腺样体消融术 | 三级 |
| 8 | 21.8700x008 | 鼻内窥镜下鼻甲成形术 | 三级 |
| 9 | 21.8400x002 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 三级 |
| 10 | 21.5x00x004 | 鼻内窥镜下鼻中隔黏膜下部分切除术 | 三级 |
| 11 | 22.5300x004 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 三级 |
| 12 | 76.7300x001 | 鼻内窥镜下上颌骨骨折闭合复位术 | 三级 |
| 13 | 21.3101 | 鼻息肉切除术 | 三级 |
| 14 | 29.4x04 | 鼻咽成形术 | 三级 |
| 15 | 21.8400x003 | 鼻中隔成形术 | 三级 |
| 16 | 21.5x00 | 鼻中隔黏膜下切除术 | 三级 |
| 17 | 28.3x01 | 扁桃体伴腺样体切除术 | 三级 |
| 18 | 28.3x02 | 扁桃体部分切除伴腺样体切除术 | 三级 |
| 19 | 22.53 | 多个鼻窦切开术 | 三级 |
| 20 | 27.6902 | 腭咽成形术 | 三级 |
| 21 | 18.7105 | 耳廓缺损修补术 | 三级 |
| 22 | 20.5102 | 鼓膜病损切除术 | 三级 |
| 23 | 19.4x00x002 | 鼓膜修补术 | 三级 |
| 24 | 30.0900x021 | 会厌病损切除术 | 三级 |
| 25 | 06.7x01 | 甲状舌管病损切除术 | 三级 |
| 26 | 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | 三级 |
| 27 | 21.3102 | 内镜下鼻息肉切除术 | 三级 |
| 28 | 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 三级 |
| 29 | 21.5x01 | 内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | 三级 |
| 30 | 19.4x00x005 | 内镜下鼓室成形术 | 三级 |
| 31 | 30.0904 | 内镜下会厌病损激光切除术 | 三级 |
| 32 | 22.6303 | 内镜下筛窦病损切除术 | 三级 |
| 33 | 22.5102 | 内镜下筛窦开窗术 | 三级 |
| 34 | 22.6201 | 内镜下上颌窦病损切除术 | 三级 |
| 35 | 30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术 | 三级 |
| 36 | 30.0905 | 内镜下声带病损切除术 | 三级 |
| 37 | 28.6x02 | 内镜下腺样体切除术 | 三级 |
| 38 | 31.5x01 | 气管病损切除术 | 三级 |
| 39 | 21.8702 | 前鼻孔成形术 | 三级 |
| 40 | 27.6904 | 软腭成形术 | 三级 |
| 41 | 26.3100x009 | 腮腺浅叶切除术 | 三级 |
| 42 | 22.3100x002 | 上颌窦根治术 | 三级 |
| 43 | 30.0901 | 声带病损切除术 | 三级 |
| 44 | 27.6906 | 悬雍垂腭咽成形术 | 三级 |
| 45 | 30.0900x016 | 支撑喉镜下声门病损切除术 | 三级 |
| 46 | 29.3905 | 支撑喉镜下咽部病损切除术 | 三级 |
| 50 | 65.4900x001 | 单侧输卵管-卵巢切除术 | 三级 |
| 51 | 65.31 | 腹腔镜单侧卵巢切除术 | 三级 |
| 52 | 66.9203 | 腹腔镜单侧输卵管结扎术 | 三级 |
| 53 | 65.41 | 腹腔镜单侧输卵管-卵巢切除术 | 三级 |
| 54 | 66.4x02 | 腹腔镜单侧输卵管切除术 | 三级 |
| 55 | 66.9204 | 腹腔镜单侧输卵管切断术 | 三级 |
| 56 | 69.221 | 腹腔镜高位宫骶韧带悬吊术 | 三级 |
| 57 | 65.2501 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 三级 |
| 58 | 65.7905 | 腹腔镜卵巢成形术 | 三级 |
| 59 | 65.0105 | 腹腔镜卵巢囊肿开窗术 | 三级 |
| 60 | 65.0104 | 腹腔镜卵巢妊娠切开清除术 | 三级 |
| 61 | 70.1202 | 腹腔镜女性盆腔脓肿引流术 | 三级 |
| 62 | 40.5912 | 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 三级 |
| 63 | 66.6103 | 腹腔镜输卵管病损破坏术 | 三级 |
| 64 | 66.6104 | 腹腔镜输卵管病损切除术 | 三级 |
| 65 | 66.7905 | 腹腔镜输卵管成形术 | 三级 |
| 66 | 66.2901 | 腹腔镜输卵管绝育术 | 三级 |
| 67 | 66.6201 | 腹腔镜输卵管切除伴输卵管妊娠去除术 | 三级 |
| 68 | 66.0103 | 腹腔镜输卵管妊娠切开去除术 | 三级 |
| 69 | 66.7906 | 腹腔镜输卵管伞端成形术 | 三级 |
| 70 | 66.0101 | 腹腔镜输卵管探查术 | 三级 |
| 71 | 66.8x02 | 腹腔镜输卵管通液术 | 三级 |
| 72 | 66.0203 | 腹腔镜输卵管造口去除输卵管妊娠术 | 三级 |
| 73 | 66.0202 | 腹腔镜输卵管造口术 | 三级 |
| 74 | 65.63 | 腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术 | 三级 |
| 75 | 65.53 | 腹腔镜双侧卵巢切除术 | 三级 |
| 76 | 66.2903 | 腹腔镜双侧输卵管结扎术 | 三级 |
| 77 | 66.5102 | 腹腔镜双侧输卵管切除术 | 三级 |
| 78 | 69.1900x022 | 腹腔镜下阔韧带病损切除术 | 三级 |
| 79 | 65.2500x003 | 腹腔镜下卵巢病损烧灼术 | 三级 |
| 80 | 65.2500x011 | 腹腔镜下卵巢电凝术 | 三级 |
| 81 | 38.8700x009 | 腹腔镜下卵巢动静脉高位结扎术 | 三级 |
| 82 | 65.2500x005 | 腹腔镜下卵巢囊肿穿刺术 | 三级 |
| 83 | 65.7900x008 | 腹腔镜下卵巢破裂修补术 | 三级 |
| 84 | 65.7900x009 | 腹腔镜下卵巢破裂止血术 | 三级 |
| 85 | 66.6100x003 | 腹腔镜下泡状附件切除术 | 三级 |
| 86 | 54.5103 | 腹腔镜下盆腔腹膜粘连松解术 | 三级 |
| 87 | 66.6200x004 | 腹腔镜下输卵管部分切除伴输卵管妊娠物去除术 | 三级 |
| 88 | 66.7900x008 | 腹腔镜下输卵管导丝复通术 | 三级 |
| 89 | 66.0100x003 | 腹腔镜下输卵管切开引流术 | 三级 |
| 90 | 66.6100x007 | 腹腔镜下输卵管系膜病损切除术 | 三级 |
| 91 | 68.2912 | 腹腔镜子宫病损切除术 | 三级 |
| 92 | 68.3102 | 腹腔镜子宫次全切除术 | 三级 |
| 93 | 74.3x06 | 腹腔镜子宫角妊娠清除术 | 三级 |
| 94 | 69.4903 | 腹腔镜子宫修补术 | 三级 |
| 95 | 69.2212 | 腹腔镜子宫悬吊术 | 三级 |
| 96 | 40.2905 | 腹主动脉旁淋巴结切除术 | 三级 |
| 97 | 69.4900x006 | 宫腔镜下子宫修补术 | 三级 |
| 98 | 68.2913 | 宫腔镜子宫病损电切术 | 三级 |
| 99 | 68.2917 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 三级 |
| 100 | 67.3203 | 宫腔镜子宫颈病损电切术 | 三级 |
| 101 | 67.3902 | 宫腔镜子宫颈病损切除术 | 三级 |
| 102 | 67.4x08 | 宫腔镜子宫颈切除术 | 三级 |
| 103 | 67.2x01 | 宫腔镜子宫颈锥形切除术 | 三级 |
| 104 | 68.2915 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 三级 |
| 105 | 68.2302 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 三级 |
| 106 | 68.2101 | 宫腔镜子宫内膜粘连松解术 | 三级 |
| 107 | 71.7904 | 会阴陈旧性裂伤修补术 | 三级 |
| 108 | 71.7903 | 会阴成形术 | 三级 |
| 109 | 65.2903 | 经阴道卵巢病损切除术 | 三级 |
| 110 | 66.6100x001 | 经阴道输卵管病损切除术 | 三级 |
| 111 | 65.6101 | 经阴道双侧输卵管卵巢切除术 | 三级 |
| 112 | 66.5101 | 经阴道双侧输卵管切除术 | 三级 |
| 113 | 68.2907 | 经阴道子宫病损切除术 | 三级 |
| 114 | 67.4x03 | 经阴道子宫颈切除术 | 三级 |
| 115 | 69.1903 | 阔韧带病损切除术 | 三级 |
| 116 | 38.8700x002 | 卵巢动静脉高位结扎术 | 三级 |
| 117 | 57.8901 | 膀胱固定术 | 三级 |
| 118 | 40.2909 | 盆腔淋巴结切除术 | 三级 |
| 119 | 40.591 | 盆腔淋巴结清扫术 | 三级 |
| 120 | 59.7901 | 前尿道固定术 | 三级 |
| 121 | 65.51 | 双侧卵巢切除术 | 三级 |
| 122 | 65.61 | 双侧输卵管卵巢切除术 | 三级 |
| 123 | 70.3301 | 阴道病损切除术 | 三级 |
| 124 | 70.5201 | 阴道后壁修补术 | 三级 |
| 125 | 70.7906 | 阴道会阴成形术 | 三级 |
| 126 | 70.5101 | 阴道前壁修补术 | 三级 |
| 127 | 70.5001 | 阴道前后壁修补术 | 三级 |
| 128 | 66.9200x001 | 阴道式输卵管结扎术 | 三级 |
| 129 | 71.4x03 | 阴蒂部分切除术 | 三级 |
| 130 | 71.4x04 | 阴蒂成形术 | 三级 |
| 131 | 69.2206 | 子宫骶韧带悬吊术 | 三级 |
| 132 | 68.2202 | 子宫隔膜切除术 | 三级 |
| 133 | 67.6901 | 子宫颈成形术 | 三级 |
| 145 | 79.1900x005 | 髌骨骨折闭合复位空心钉内固定术 | 三级 |
| 146 | 79.3604 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 147 | 79.3900x001 | 髌骨骨折切开复位张力带钢丝内固定术 | 三级 |
| 148 | 81.9600x027 | 髌骨内侧支持带紧缩缝合术 | 三级 |
| 149 | 81.4402 | 髌骨支持带外侧松解,内侧紧缩术 | 三级 |
| 150 | 81.9500x001 | 髌韧带缝合术 | 三级 |
| 151 | 81.9600x003 | 髌韧带重建术 | 三级 |
| 152 | 79.1200x009 | 尺骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 三级 |
| 153 | 79.1200x003 | 尺骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 |
| 154 | 79.3200x001 | 尺骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 155 | 79.3200x010 | 尺骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 |
| 156 | 79.3202 | 尺骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 157 | 80.8900x001 | 骶髂关节病损切除术 | 三级 |
| 158 | 81.2901 | 骶髂关节融合术 | 三级 |
| 159 | 79.1600x014 | 腓骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 三级 |
| 160 | 79.1600x010 | 腓骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 |
| 161 | 79.3600x017 | 腓骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 162 | 79.3600x008 | 腓骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 |
| 163 | 79.3602 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 164 | 79.3700x012 | 跗骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 |
| 165 | 81.4600x001 | 副韧带修补术 | 三级 |
| 166 | 79.1700x010 | 跟骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 167 | 79.3700x013 | 跟骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 168 | 79.1100x005 | 肱骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 三级 |
| 169 | 79.1100x003 | 肱骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 170 | 79.1100x004 | 肱骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 |
| 171 | 79.3100x005 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 172 | 79.3100x004 | 肱骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 |
| 173 | 79.3100x006 | 肱骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 174 | 79.3101 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 175 | 79.1500x007 | 股骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 |
| 176 | 79.1500x008 | 股骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 177 | 79.1500x006 | 股骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 |
| 178 | 79.3500x016 | 股骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 179 | 79.3500x017 | 股骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 180 | 79.3501 | 股骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 181 | 79.3500x018 | 股骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 |
| 182 | 77.2500x007 | 股骨下端截骨术 | 三级 |
| 183 | 83.1900x001 | 股内收肌切断术 | 三级 |
| 184 | 80.7701 | 关节镜踝关节滑膜切除术 | 三级 |
| 185 | 80.8102 | 关节镜肩关节病损切除术 | 三级 |
| 186 | 80.7101 | 关节镜肩关节滑膜切除术 | 三级 |
| 187 | 80.21 | 关节镜肩关节检查 | 三级 |
| 188 | 80.4102 | 关节镜肩关节松解术 | 三级 |
| 189 | 80.2 | 关节镜检查 | 三级 |
| 190 | 80.6x05 | 关节镜膝关节半月板切除术 | 三级 |
| 191 | 80.8602 | 关节镜膝关节病损切除术 | 三级 |
| 192 | 81.4601 | 关节镜膝关节副韧带修补术 | 三级 |
| 193 | 80.7601 | 关节镜膝关节滑膜切除术 | 三级 |
| 194 | 80.26 | 关节镜膝关节检查 | 三级 |
| 195 | 81.4504 | 关节镜膝关节前交叉韧带重建术 | 三级 |
| 196 | 80.4603 | 关节镜膝关节松解术 | 三级 |
| 197 | 80.1604 | 关节镜膝关节游离体取出术 | 三级 |
| 198 | 83.9100x001 | 关节镜下臀肌挛缩松解术 | 三级 |
| 199 | 80.8701 | 踝关节病损切除术 | 三级 |
| 200 | 79.1600x013 | 踝关节骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 201 | 79.3600x009 | 踝关节骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 202 | 79.3600x010 | 踝关节骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 203 | 79.3603 | 踝关节骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 204 | 79.2603 | 踝关节骨折切开复位术 | 三级 |
| 205 | 81.9400x007 | 踝关节镜下韧带重建术 | 三级 |
| 206 | 81.8301 | 肩峰成形术 | 三级 |
| 207 | 79.3900x044 | 肩胛骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 208 | 79.8100x006 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 三级 |
| 209 | 79.8100x004 | 肩锁关节脱位切开复位术 | 三级 |
| 210 | 39.7900x042 | 经皮下肢动脉取栓术 | 三级 |
| 211 | 84.8205 | 经皮椎弓根钉内固定术 | 三级 |
| 212 | 78.0900x008 | 颈椎植骨术 | 三级 |
| 213 | 79.1600x012 | 胫骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 三级 |
| 214 | 79.1600x006 | 胫骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 215 | 79.1601 | 胫骨骨折闭合复位内固定术 | 三级 |
| 216 | 79.1600x004 | 胫骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 三级 |
| 217 | 79.3600x013 | 胫骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 218 | 79.3600x014 | 胫骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 219 | 79.3601 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 220 | 79.2601 | 胫骨骨折切开复位术 | 三级 |
| 221 | 79.3600x015 | 胫骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 |
| 222 | 80.4501 | 髋关节松解术 | 三级 |
| 223 | 79.3200x011 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 224 | 79.3200x014 | 桡骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 |
| 225 | 79.3200x012 | 桡骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 226 | 79.3201 | 桡骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 227 | 79.2201 | 桡骨骨折切开复位术 | 三级 |
| 228 | 79.1902 | 锁骨骨折闭合复位内固定术 | 三级 |
| 229 | 79.3900x051 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 230 | 79.3904 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 231 | 79.2901 | 锁骨骨折切开复位术 | 三级 |
| 232 | 78.0000x003 | 同种异体骨植骨术 | 三级 |
| 233 | 79.3300x010 | 腕骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 234 | 4.43 | 腕管松解术 | 三级 |
| 235 | 79.8301 | 腕掌关节脱位切开复位术 | 三级 |
| 236 | 80.8601 | 膝关节病损切除术 | 三级 |
| 237 | 80.76 | 膝关节滑膜切除术 | 三级 |
| 238 | 81.4700x005 | 膝关节镜下半月板成形术 | 三级 |
| 239 | 81.4700x013 | 膝关节镜下半月板缝合术 | 三级 |
| 240 | 81.9600x030 | 膝关节镜下髌骨外侧支持带松解术 | 三级 |
| 241 | 79.3600x021 | 膝关节镜下后交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 三级 |
| 242 | 78.5700x012 | 膝关节镜下胫骨髁间棘骨折固定术 | 三级 |
| 243 | 81.4700x017 | 膝关节镜下软骨修复术 | 三级 |
| 244 | 80.6x00x010 | 膝关节镜下外侧半月板切除术 | 三级 |
| 245 | 83.9100x008 | 下肢肌腱粘连松解术 | 三级 |
| 246 | 79.3700x020 | 楔骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 247 | 78.0900x010 | 腰椎植骨术 | 三级 |
| 248 | 79.3300x005 | 掌骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 249 | 79.3302 | 掌骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 250 | 79.3700x019 | 跖骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 251 | 79.3700x015 | 跖骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 252 | 79.3702 | 跖骨骨折切开复位内固定术 | 三级 |
| 253 | 77.2800x002 | 跖骨截骨术 | 三级 |
| 254 | 79.1400x002 | 指骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 三级 |
| 255 | 79.3400x005 | 指骨骨折切开复位钢板内固定术 | 三级 |
| 256 | 79.3400x003 | 指骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 三级 |
| 257 | 79.3800x002 | 趾骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 |
| 258 | 78.4900x006 | 趾骨矫正术 | 三级 |
| 259 | 81.1700x003 | 趾关节融合术 | 三级 |
| 260 | 80.78 | 足和趾关节滑膜切除术 | 三级 |
| 319 | 51.7905 | 胆管造口闭合术 | 三级 |
| 320 | 38.0503 | 肺动脉取栓术 | 三级 |
| 321 | 39.7900x011 | 肺动脉栓塞术 | 三级 |
| 322 | 50.2301 | 肝病损微波消融术 | 三级 |
| 323 | 39.5006 | 肝静脉球囊血管成形术 | 三级 |
| 324 | 39.5900x004 | 股动脉成形术 | 三级 |
| 325 | 39.5004 | 股动脉球囊血管成形术 | 三级 |
| 326 | 39.9009 | 股动脉支架置入术 | 三级 |
| 327 | 38.0901 | 股静脉取栓术 | 三级 |
| 328 | 39.5009 | 腘动脉球囊血管成形术 | 三级 |
| 329 | 38.0802 | 腘动脉取栓术 | 三级 |
| 330 | 46.87 | 结肠支架的其他非内镜置入术 | 三级 |
| 331 | 39.791 | 经导管动静脉畸形介入栓塞术 | 三级 |
| 332 | 39.7903 | 经导管肝动脉栓塞术 | 三级 |
| 333 | 39.7212 | 经导管颈部血管弹簧圈栓塞术 | 三级 |
| 334 | 39.7211 | 经导管颈部血管栓塞术 | 三级 |
| 335 | 39.7904 | 经导管脾动脉栓塞术 | 三级 |
| 336 | 39.7906 | 经导管髂内动脉栓塞术 | 三级 |
| 337 | 44.4403 | 经导管胃动脉栓塞术 | 三级 |
| 338 | 39.7905 | 经导管下肢血管栓塞术 | 三级 |
| 339 | 39.7900x028 | 经皮肠系膜上动脉取栓术 | 三级 |
| 340 | 39.4900x012 | 经皮导管抓捕术 | 三级 |
| 341 | 39.7900x030 | 经皮肺动脉取栓术 | 三级 |
| 342 | 39.7900x032 | 经皮股动脉取栓术 | 三级 |
| 343 | 39.7900x041 | 经皮下腔静脉取栓术 | 三级 |
| 344 | 17.5600x001 | 经皮周围血管动脉粥样斑块切除术 | 三级 |
| 345 | 39.7900x022 | 精索静脉栓塞术 | 三级 |
| 346 | 39.5011 | 胫动脉球囊血管成形术 | 三级 |
| 347 | 39.9011 | 胫动脉支架置入术 | 三级 |
| 348 | 39.5017 | 门静脉球囊扩张成形术 | 三级 |
| 349 | 39.5005 | 髂动脉球囊血管成形术 | 三级 |
| 350 | 39.7900x019 | 髂动脉栓塞术 | 三级 |
| 351 | 39.9004 | 髂动脉支架置入术 | 三级 |
| 352 | 39.5007 | 髂静脉球囊血管成形术 | 三级 |
| 353 | 38.0701 | 髂静脉取栓术 | 三级 |
| 354 | 39.9000x011 | 髂静脉支架置入术 | 三级 |
| 355 | 39.5000x029 | 髂总动脉球囊扩张成形术 | 三级 |
| 356 | 38.0302 | 上肢动脉取栓术 | 三级 |
| 357 | 39.5000x025 | 上肢静脉球囊扩张成形术 | 三级 |
| 358 | 39.7900x020 | 肾动脉栓塞术 | 三级 |
| 359 | 39.9016 | 肾动脉支架置入术 | 三级 |
| 360 | 55.1200x001 | 肾盂内T管引流术 | 三级 |
| 361 | 55.12 | 肾盂造口术 | 三级 |
| 362 | 39.5001 | 锁骨下动脉球囊血管成形术 | 三级 |
| 363 | 39.7900x013 | 锁骨下动脉栓塞术 | 三级 |
| 364 | 39.9008 | 锁骨下动脉支架置入术 | 三级 |
| 365 | 44.4400x005 | 胃十二指肠动脉栓塞术 | 三级 |
| 366 | 39.9014 | 无名静脉支架置入术 | 三级 |
| 367 | 39.4902 | 下腔静脉滤器取出术 | 三级 |
| 368 | 38.7x04 | 下腔静脉滤器置入术 | 三级 |
| 369 | 39.5000x011 | 下腔静脉球囊扩张成形术 | 三级 |
| 370 | 38.0702 | 下腔静脉取栓术 | 三级 |
| 371 | 38.0800x002 | 下肢动脉血栓切除术 | 三级 |
| 372 | 38.8900x001 | 下肢静脉滤器置入术 | 三级 |
| 373 | 39.5000x026 | 下肢静脉球囊扩张成形术 | 三级 |
| 374 | 38.0900x001 | 下肢静脉血栓切除术 | 三级 |
| 375 | 39.9000x016 | 下肢静脉支架置入术 | 三级 |
| 376 | 39.7900x021 | 腰动脉栓塞术 | 三级 |
| 377 | 68.2500x001 | 子宫动脉栓塞术 | 三级 |
| 393 | 62.5x01 | 腹腔镜睾丸固定术 | 三级 |
| 394 | 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 三级 |
| 395 | 57.8700x005 | 腹腔镜下回肠代膀胱术 | 三级 |
| 396 | 61.4905 | 腹腔镜下鞘状突高位结扎术 | 三级 |
| 397 | 55.0106 | 腹腔镜下肾囊肿去顶术 | 三级 |
| 398 | 53.1203 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝修补术 | 三级 |
| 399 | 62.0x01 | 腹腔镜下隐睾探查术 | 三级 |
| 400 | 45.5100x001 | 回肠部分切除用于间置术 | 三级 |
| 401 | 56.5102 | 回肠输尿管皮肤造口术 | 三级 |
| 402 | 58.3101 | 经尿道尿道病损电切术 | 三级 |
| 403 | 58.5x00x002 | 经尿道尿道切开术 | 三级 |
| 404 | 57.4900x001 | 经尿道膀胱病损电切术 | 三级 |
| 405 | 57.4903 | 经尿道膀胱病损激光烧灼术 | 三级 |
| 406 | 57.0x06 | 经尿道膀胱激光碎石术 | 三级 |
| 407 | 57.0x00x008 | 经尿道膀胱镜膀胱超声碎石取石术 | 三级 |
| 408 | 57.0x00x012 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石取石术 | 三级 |
| 409 | 57.0x00x007 | 经尿道膀胱镜膀胱激光碎石术 | 三级 |
| 410 | 56.0x03 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石术 | 三级 |
| 411 | 56.0x02 | 经尿道输尿管/肾盂取石术 | 三级 |
| 412 | 55.0300x005 | 经皮肾造口术 | 三级 |
| 413 | 60.7901 | 精囊囊肿切除术 | 三级 |
| 414 | 58.3901 | 尿道病损切除术 | 三级 |
| 415 | 58.4502 | 尿道下裂修补术 | 三级 |
| 416 | 57.5900x001 | 膀胱病损激光切除术 | 三级 |
| 417 | 57.5902 | 膀胱憩室切除术 | 三级 |
| 418 | 57.8900x001 | 膀胱修补术 | 三级 |
| 419 | 40.53 | 髂淋巴结根治性切除术 | 三级 |
| 420 | 56.6100x001 | 输尿管-皮肤造口术 | 三级 |
| 421 | 64.3x01 | 阴茎部分切除术 | 三级 |
| 422 | 64.4500x002 | 阴茎海绵体断裂修补术 | 三级 |
| 423 | 64.4901 | 阴茎矫直术 | 三级 |
| 424 | 64.4902 | 阴茎延长术 | 三级 |
| 425 | 64.44 | 阴茎重建术 | 三级 |
| 436 | 85.3401 | 保留乳头的单侧皮下乳房切除术 | 三级 |
| 437 | 85.3601 | 保留乳头的双侧皮下乳房切除术 | 三级 |
| 438 | 46.7901 | 肠穿孔修补术 | 三级 |
| 439 | 45.9 | 肠吻合术 | 三级 |
| 440 | 40.5909 | 肠系膜淋巴结清扫术 | 三级 |
| 441 | 54.7500x002 | 肠系膜修补术 | 三级 |
| 442 | 45.0303 | 大肠切开减压术 | 三级 |
| 443 | 54.4x00x006 | 大网膜部分切除术 | 三级 |
| 444 | 54.4x00x007 | 大网膜切除术 | 三级 |
| 445 | 85.4302 | 单侧保乳乳腺改良根治术 | 三级 |
| 446 | 06.3900x003 | 单侧甲状腺部分切除术 | 三级 |
| 447 | 06.3900x004 | 单侧甲状腺次全切除术 | 三级 |
| 448 | 06.2x02 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 三级 |
| 449 | 06.2x03 | 单侧甲状腺切除伴他叶部分切除术 | 三级 |
| 450 | 06.2x04 | 单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 三级 |
| 451 | 06.2x00 | 单侧甲状腺叶切除术 | 三级 |
| 452 | 85.4100x001 | 单侧乳房切除术 | 三级 |
| 453 | 85.4301 | 单侧乳腺改良根治术 | 三级 |
| 454 | 51.4902 | 胆肠吻合口切开取石术 | 三级 |
| 455 | 51.0400x008 | 胆道镜下碎石取石术 | 三级 |
| 456 | 51.4903 | 胆管切开取石术(伴T管引流) | 三级 |
| 457 | 51.5900x005 | 胆管引流术 | 三级 |
| 458 | 51.22 | 胆囊切除术 | 三级 |
| 459 | 51.5101 | 胆总管切开引流术 | 三级 |
| 460 | 54.7200x001 | 腹壁补片修补术 | 三级 |
| 461 | 53.6901 | 腹壁疝无张力修补术 | 三级 |
| 462 | 51.8805 | 腹腔镜-胆道镜联合探查取石术 | 三级 |
| 463 | 40.5911 | 腹腔镜腹腔淋巴结清扫术 | 三级 |
| 464 | 54.21 | 腹腔镜检查 | 三级 |
| 465 | 65.2503 | 腹腔镜卵巢黄体切除术 | 三级 |
| 466 | 54.2300x006 | 腹腔镜下肠系膜活组织检查 | 三级 |
| 467 | 54.5101 | 腹腔镜下肠粘连松解术 | 三级 |
| 468 | 17.1200x001 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 三级 |
| 469 | 51.1105 | 腹腔镜下胆道造影术 | 三级 |
| 470 | 51.2401 | 腹腔镜下胆囊病损切除术 | 三级 |
| 471 | 51.23 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 三级 |
| 472 | 51.0400x005 | 腹腔镜下胆囊切开取石术 | 三级 |
| 473 | 51.0404 | 腹腔镜下胆囊切开引流术 | 三级 |
| 474 | 51.8701 | 腹腔镜下胆总管T管引流术 | 三级 |
| 475 | 51.8803 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 三级 |
| 476 | 51.1104 | 腹腔镜下胆总管探查术 | 三级 |
| 477 | 53.5902 | 腹腔镜下腹壁疝修补术 | 三级 |
| 478 | 54.9202 | 腹腔镜下腹腔异物取出术 | 三级 |
| 479 | 50.14 | 腹腔镜下肝活组织检查 | 三级 |
| 480 | 50.0x03 | 腹腔镜下肝囊肿开窗引流术 | 三级 |
